Kurs | Amtl. | Sportbootführerschein Binnen – Segeln – | Preis | |
---|---|---|---|---|
S1 | Segelkurs – mit Vorkenntnisse 5 x 2,5 Stunden Theorieunterricht / 5 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht plus Prüfungsfahrt | 380,- € | ||
S2 | Segelkurs – Anfänger 5 x 2,5 Stunden Theorieunterricht / 10 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht plus Prüfungsfahrt | 490,- € | ||
S3 | Segelkurs 9 – nur Praxis 3 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht | 185,- € | ||
S4 | Segelkurs 15 – nur Praxis 5 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht | 250,- € | ||
S5 | Segelkurs 30 – nur Praxis 10 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht | 360,- € | ||
S6 | Segel Ferienkurs 5 x 2,5 Stunden Theorieunterricht / 6 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht plus Prüfungsfahrt | 350,- € | ||
S7 | Motorboot Ergänzungskurs – zu den Segelkursen 1 x 2,5 Stunden Theorie und 2 praktische Motorbooteinheiten inkl. Prüfungsfahrt | 185.-€ | ||
S8 | Segelschnupperkurs 1 x 2,5 Stunden Theorieunterricht / 3 x 3 Stunden praktischer Segelunterricht | 185.-€ | ||
S9 | Sportbootführerschein Binnen & See Segeln/Motorboot mit Segeln kompletter Theorieunterricht und 5 x 3 Stunden praktische Segelausbildung und zwei praktische Fahreinheiten Motorboot plus Prüfungsfahrt (identisch mit Kurs M5) | 595.-€ |
Kurs | Amtl. | Sportbootführerschein Binnen – Motor – | Preis | |
---|---|---|---|---|
M1 | Motorbootkurs – Standardkurs 5 x 2,5 Stunden Theorieunterricht / zwei praktische Motorbooteinheiten | 277,- € | ||
M2 | Motorbootkurs Wochenend/Intensivkurs 3 Kursabenden Theorie und zwei praktische Fahreinheiten | 277,- € | ||
M3 | Motorbootkurs nur Praxis 2 praktische Motorbooteinheiten inkl. Prüfungsfahrt | 185,- € | ||
M4 | Sportbootführerschein Binnen & See Motorboot Kombikurs kompletter Theorieunterricht und zwei praktische Motorbooteinheiten plus Prüfungsfahrt (identisch mit Kurs SBF4) | 375,- € | ||
M5 | Sportbootführerschein See & Binnen Segeln/Motorboot mit Segeln kompletter Theorieunterricht und 5 x 3 Stunden praktische Segelausbildung und zwei praktische Fahreinheiten Motorboot plus Prüfungsfahrt (identisch mit Kurs SBF5) | 595,- € | ||
M6 | Sportbootführerschein Binnen Motorboot – Privatkurs 3 x 3 Stunden Theorie und und zwei praktische Fahreinheiten Motorboot plus Prüfungsfahrt | 980,- € | ||
M7 | Sportbootführerschein See & Binnen Privatkurs Motorboot 4 x 4 Stunden Theorie und Praxisunterricht 2 x 2 Stunden nach Ihren Wunschzeiten | 1200.-€ |
Kurs | Amtl. | Sportbootführerschein See | Preis | |
---|---|---|---|---|
SBF1 | Sportbootführerschein See – Standardkurs 6 Kursabende Theorie und zwei praktische Fahreinheiten | 300,- € | ||
SBF2 | Sportbootführerschein See – Intensivkurs 3 Kurstermine Theorie und zwei praktische Fahreinheiten plus Prüfungsfahrt | 300,- € | ||
SBF3 | Sportbootführerschein See – nur Praxiskurs Zwei praktische Fahreinheiten plus Prüfungsfahrt | 185,- € | ||
SBF4 | Sportbootführerschein See & Binnen Kombikurs kompletter Theorieunterricht und zwei praktische Fahreinheiten (identisch mit Kurs M4) | 375,- € | ||
SBF5 | Sportbootführerschein See & Binnen Segeln/Motorboot mit Segeln kompletter Theorieunterricht und 5 x 3 Stunden praktische Segelausbildung und zwei praktische Fahreinheiten Motorboot plus Prüfungsfahrt (identisch mit Kurs M5) | 595,- € | ||
SBF6 | Sportbootführerschein See – Privatkurs 4 x 3 Stunden Theorie und und zwei praktische Fahreinheiten Motorboot plus Prüfungsfahrt | 990,- € | ||
SFB7 | Sportbootführerschein See & Binnen Privatkurs Motorboot 4 x 4 Stunden Theorie und Praxisunterricht 2 x 2 Stunden nach Ihren Wunschzeiten | 1200.-€ |
Kurs | Kinder/Jugendsegeln | Preis | ||
---|---|---|---|---|
KIDS1 | Kindersegeln – Wochenkurs Mo.- Do. von 10 – 14 Uhr | 225,- € | ||
KIDS2 | Kindersegeln – Wochenendkurs an 2 Wochenenden Sa. u. So von 10 -14 Uhr | 225,- € | ||
KIDS3 | Jugendsegeln – Wochenkurs für 12 bis 16 Jährige Mo. bis Do. von 10 bis 14 Uhr | 199,- € | ||
Kurs | Funkkurse | Preis |
---|---|---|
FUNK-ALL | Funkkurs SRC & UBI Kombikurs 8 Stunden Theorie/Praxis an 2 Kursabende | 235,- € |
FUNK-SRC | Funkkurs SRC 2 Kursabenden Theorie | 175,- € |
FUNK- UBI | Funkkurs UBI 1 Kursabende Theorie/Praxis | 125,- € |
FUNK-SRC | VIP-SRC Privatunterricht Privatunterricht nach Ihren Wunschzeiten jederzeit buchbar | 550,- € |
FUNK-UBI | VIP-UBI Privatunterricht Privatunterricht nach Ihren Wunschzeiten jederzeit buchbar | 370,- € |
FUNK SRC/UBI | VIP SRC & UBI Privatunterricht | 900,- € |
Privatunterricht nach Ihren Wunschzeiten jederzeit buchbar |
Amtl. Sportküstenschifferschein | ||
---|---|---|
SKS1 | Sportküstenschifferschein – Theoriekurs | 320,- € |
7 Kursabende Theorie | ||
SKS2 | Sportbootführerschein See & Theoriekurs SKS Kombi Paket | 650,- € |
14 Kursabende Theorie und zwei praktische Fahreinheiten | ||
SKS3 | Sportküstenschifferschein – Privatkurs Einzelunterricht | 1200,- € |
Theorieunterricht nach Ihren Wunschzeiten (Kurspreis für 2 Personen, Buchbar jederzeit möglich) |
Preisliste gültig ab 12. Januar 2022